项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、活期存款 | 0.100 |
二、整存整取 | |
三个月 | 0.950 |
半 年 | 1.200 |
一 年 | 1.400 |
二 年 | 1.450 |
三 年 | 1.800 |
五 年 | 1.850 |
三、协定存款 | 0.500 |
四、通知存款 | |
一 天 | 0.300 |
七 天 | 0.700 |
注:本次人民币存款利率调整自2024年10月24日起执行,具体利率执行情况请咨询当地宁波银行。
本信息仅供参考,收费项目及标准以当地分支行实际办理为准,最终解释权属宁波银行。
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、活期存款 | 0.100 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三个月 | 0.950 |
半 年 | 1.200 |
一 年 |
1.400 |
二 年 | 1.450 |
三 年 | 1.800 |
五 年 | 1.850 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一 年 | 1.170 |
三 年 | 1.440 |
五 年 | 1.720 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
三、通知存款 | |
一 天 | 0.300 |
七 天 | 0.700 |
注:本次人民币存款利率调整自2024年10月24日起执行,具体利率执行情况请咨询当地宁波银行。
本信息仅供参考,收费项目及标准以当地分支行实际办理为准,最终解释权属宁波银行。
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、活期保证金 | 0.100 |
二、定期保证金 | |
三个月 | 0.850 |
半 年 | 1.050 |
一 年 | 1.250 |
二 年 | 1.250 |
三 年 | 1.250 |
五 年 | 1.250 |
注:本次人民币存款利率调整自2024年12月5日起执行,具体利率执行情况请咨询当地宁波银行。
本信息仅供参考,收费项目及标准以当地分支行实际办理为准,最终解释权属宁波银行。
年利率:%
货币 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 |
---|---|---|---|---|---|---|
*美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 |
英镑 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:本利率表从2022年10月01日起执行,带*为此次调整的币种。 |