序号 | 免费服务项目 | 服务内容 | 免费政策适用客户 | 政策依据 | 实施时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 零钞清点费 | 提供清点零钞服务 | 个人、公司 | 《按照国家发展改革委、中国银监会要求商业银行暂停对个人收取零钞清点费》 | 自2010年6月4日实施 |
2 | 本行个人储蓄账户的开户手续费 | 提供开立个人储蓄账户服务 | 个人 | 《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监办发[2011]22号) | 自2011年7月1日起实施 |
3 | 本行个人储蓄账户的销户手续费 | 提供个人储蓄账户销户服务 | 个人 | ||
4 | 本行个人银行结算账户的开户手续费 | 提供开立个人结算账户服务 | 个人 | ||
5 | 本行个人银行结算账户的销户手续费 | 提供个人结算账户销户服务 | 个人 | ||
6 | 同城本行存款手续费(贷记卡账户除外) | 提供本行同城存款服务 | 个人 | ||
7 | 同城本行取款手续费(贷记卡账户除外) | 提供本行同城取款服务 | 个人 | ||
8 | 同城本行转账手续费(贷记卡账户除外) | 提供本行同城转账服务 | 个人 | ||
9 | 密码修改/重置手续费 | 提供密码修改手/重置服务 | 个人 | ||
10 | 通过本行柜台提供的境内本行查询服务 | 提供境内柜台本行查询服务 | 个人 | ||
11 | 通过ATM机具提供的境内本行查询服务 | 提供境内ATM本行查询服务 | 个人 | ||
12 | 通过电子银行提供的境内本行查询服务 | 提供境内电子银行本行查询服务 | 个人 | ||
13 | 存折开户工本费 | 提供存折账户开户服务 | 个人 | ||
14 | 存折销户工本费 | 提供存折账户销户服务 | 个人 | ||
15 | 存折更换工本费 | 提供更换存折服务 | 个人 | ||
16 | 已签约开立的代发工资账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 向与我行已签约开立的代发工资账户提供相关服务 | 个人 | ||
17 | 已签约开立的退休金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 向与我行已签约开立的退休金账户提供相关服务 | 个人 | ||
18 | 已签约开立的低保账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 向与我行已签约开立的低保账户提供相关服务 | 个人 | ||
19 | 已签约开立的医保账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 向与我行已签约开立的医保账户提供相关服务 | 个人 | ||
20 | 已签约开立的失业保险账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 向与我行已签约开立的失业保险账户提供相关服务 | 个人 | ||
21 | 已签约开立的住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 向与我行已签约开立的住房公积金账户提供相关服务 | 个人 | ||
22 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 | 为救灾专户捐款提供跨行转账汇款相关服务 | 个人 | ||
23 | 以电子方式提供12个月内(含)本行对账单的收费 | 提供电子方式历史交易明细、对账单服务 | 个人 | ||
24 | 以纸质方式提供本行当月对账单的收费(至少每月一次),部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 | 提供当月历史交易明细打印、对账单打印服务 | 个人 | ||
25 | 以纸质方式提供12个月内(含)本行对账单的收费(至少每年一次),部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 | 提供12个月内历史交易明细打印、对账单打印服务 | 个人 | ||
26 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 个人 | 《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号) | 自2017年8月1日起实施 |
27 | 个人客户指定免费账户管理费和年费 | 为个人结算账户(不含信用卡账户)提供境内人民币银行账户服务 | 个人 | ||
28 | 个人客户唯一账户管理费和年费 | 为个人结算账户(不含信用卡账户)提供境内人民币银行账户服务 | 个人 | ||
29 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 个人、公司 | ||
30 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 个人、公司 | ||
31 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 个人、公司 | ||
32 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 个人、公司 | ||
33 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 个人、公司 | ||
34 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 个人、公司 | ||
35 | 信贷资金受托支付划拨费 | 提供信贷资金受托支付划拨服务 | 公司 | 《中国银保监会 工业和信息化部 发展改革委 财政部 人民银行 市场监管总局<关于进一步规范信贷融资收费 降低企业融资综合成本的通知>》(银保监发[2020]18号) | 自2020年6月1日起实施 |
36 | 已划拨但企业暂未使用的信贷资金的资金管理费 | 提供已划拨但企业暂未使用的信贷资金管理服务 | 公司 | ||
37 | 贷款提前还款或延迟用款违约金 | 提供提前还款或延迟用款服务 | 公司 | ||
38 | 单位结算账户管理费和年费 | 为单位结算账户提供日常维护服务 | 公司 | 《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | 自2021年9月30日起实施 |
39 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 个人、公司 | ||
40 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 个人、公司 | ||
41 | 对小微企业贷款免予收取的费用,包括:承诺费(除银团贷款外)、资金管理费、财务顾问费、咨询费 | 小型微型企业 | 《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号) | 自2011年10月24日起实施 | |
42 | 对小微企业取消收取的费用:法人账户透支承诺费和信贷资信证明费 | 小型微型企业 | 《中国银保监会 工业和信息化部 发展改革委 财政部 人民银行 市场监管总局<关于进一步规范信贷融资收费 降低企业融资综合成本的通知>》(银保监发[2020]18号) | 自2020年6月1日起实施 | |
43 | 本行异地人民币存现 | 提供本行省内异地、跨省异地人民币现金存款服务 | 个人 | 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号) | 自2016年9月30日起实施 |
44 | 本行异地人民币转账汇款 | 提供本行省内异地、跨省异地人民币转账汇款服务 | 个人 | ||
45 | 超限费 | 超额用卡 | 个人 | 《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》(银发[2016]111号) | 自2017年1月1日起实施 |
46 | 社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费 | 向与我行已签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户提供本行异地取现服务 | 个人 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府价目录的通知》(发改价格[2014]268号) | 自2014年8月1日起实施 |
47 | 个人养老金资金账户年费及账户管理费 | 向与我行已签约开立的个人养老金资金账户提供余额及明细查询、资金存取、转账结算、销户等账户管理和维护服务 | 个人 | 《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》(银保监规[2022]16号) | 自2022年11月25日起实施 |
48 | 个人养老金资金账户短信费 | 向与我行已签约开立的个人养老金资金账户提供短信服务 | 个人 | ||
49 | 个人养老金资金账户转账手续费 | 为客户办理个人养老金资金账户(已在我行签约开立)缴存、支取、转移等业务时提供的转账服务 | 个人 | ||
咨询电话:95574 | |||||
价格投诉电话:12315 |
收费项目代码 | 服务类别 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 |
---|---|---|---|---|
ZF02022、ZF02023 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 电子银行人民币转账手续费 | 使用我行网上银行/手机银行向境内他行(含同城、异地)账户转账 |
ZF02032、ZF02033 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 退汇费 | 接受客户委托办理人民币境内汇款退汇(含同城、异地) |
ZF05012、ZF05013 | 支付结算 | 支付结算查询 | 单位主动查询费 | 不是银行工作差错造成未收到款项而查询 |
ZF06012、ZF06013 | 支付结算 | 跨境电商 | 跨境电商退款费 | 因来自非认可来源的资金、贸易背景不真实、反洗钱筛查不通过等原因将跨境电商收款退回 |
ZF07012 | 支付结算 | 现金服务 | 单位现金交易服务费(人民币) | 单位现金交易(人民币) |
ZF07022 | 支付结算 | 现金服务 | 单位大额取现手续费(人民币) | 单位大额取现(人民币) |
ZF07032 | 支付结算 | 现金服务 | 单位跨支行现金通存费(人民币) | 单位跨支行现金通存(人民币) |
ZF07042 | 支付结算 | 现金服务 | 单位跨支行现金通兑费(人民币) | 单位跨支行现金通兑(人民币) |
ZF09012 | 支付结算 | 行内转账 | 单位同城行内汇兑交易费(人民币) | 单位同城行内汇兑交易(人民币) |
ZF09022 | 支付结算 | 行内转账 | 单位异地行内汇兑交易费(人民币) | 单位异地行内汇兑交易(人民币) |
ZH01012 | 账户服务 | 账户服务 | 单位活期账户开户费 | 单位活期账户开户 |
ZH01022 | 账户服务 | 账户服务 | 单位不动账户维护费 | 单位不动账户维护 |
ZH01032 | 账户服务 | 账户服务 | 单位小额账户维护费 | 单位小额账户维护 |
ZH01042 | 账户服务 | 账户服务 | 单位账户选号费 | 单位账户选号 |
ZH04012 | 账户服务 | 印鉴服务 | 单位印鉴变更费 | 为单位预留银行印鉴章办理变更 |
ZH05012 | 账户服务 | 支付密码服务 | 支付密码器解锁费 | 支付密码器解锁 |
ZH05022 | 账户服务 | 支付密码服务 | 支付密码挂失费 | 支付密码挂失 |
ZH05032 | 账户服务 | 支付密码服务 | 支付密码器出租费 | 支付密码器出租 |
ZH07012 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 账户信息查询费 | 账户信息查询 |
ZH07022 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 查询账户明细费 | 查询账户明细 |
ZH07032 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 补制回单费 | 补制回单 |
ZH07042 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 补制对账单费 | 补制对账单 |
ZH07052 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 客户留存银行资料查询复印费 | 客户留存银行资料查询复印 |
ZH07062 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 打印余额对账单费 | 打印余额对账单 |
ZH07072 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 打印明细对账单费 | 打印明细对账单 |
ZH07082 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 定制对账单费 | 定制对账单 |
CC02012 | 银行卡 | 捷算卡 | 捷算卡ATM转账手续费 | 使用银联ATM向所有银联个人卡及单位结算卡转账 |
CC02022 | 银行卡 | 捷算卡 | 捷算卡ATM跨行取现交易费 | 使用他行ATM支取捷算卡关联账户现金 |
CC02032 | 银行卡 | 捷算卡 | 捷算卡手机银行转账手续费 | 为捷算卡客户提供手机银行资金划转服务 |
CC02042 | 银行卡 | 捷算卡 | 捷算卡柜面通交易手续费 | 使用捷算卡在他行办理柜面通服务 |
CC02052 | 银行卡 | 捷算卡 | 捷算卡手机银行二维码支付服务手续费 |
使用捷算卡手机银行扫码付款 |
CC03012 | 银行卡 | 信用卡 | ETC车载装置费 | 高速公路不停车收费业务中安装在对公客户车辆内的电子标签与通行卡 |
DL01012 | 委托代理 | 代理代销 | 柜台债券开户费用 | 客户在柜台业务交易系统中开立债券二级托管账户 |
DL01022 | 委托代理 | 代理代销 | 柜台债券转托管费用 | 柜台债券转托管业务 |
DB03012 | 担保及承诺 | 贷款承诺 | 公开授信额度承诺费 | 根据借款人的申请和资信状况,给予借款人一定周期内一定额度的贷款承诺 |
DB04012 | 担保及承诺 | 国际保函 | 国际保函/备用证撤销手续费 | 接受并办理客户保函/备用证撤销申请 |
DB04022 | 担保及承诺 | 国际保函 | 国际保函第一次催收手续费、电报费 | 应受益人要求,对未收到开证行付款的保函或备用信用证业务,第一次办理查询和催收 |
DY01012、DY01013 | 电子银行 | 电子银行 | 对公电子银行服务年费 | 提供公司网上银行服务 |
DY03012 | 电子银行 | 集团财资 | 集团财资管理实施费 | 为客户提供集团财资管理系统服务,接入其他银行,实现他行账户余额查询、转账等功能 |
MR01012、MR01013 | 贸易金融 | 国内信用证 | 国内信用证通知手续费 | 为客户提供国内信用证通知服务 |
MR01022、MR01023 | 贸易金融 | 国内信用证 | 国内信用证修改通知手续费 | 为客户提供国内信用证修改通知服务 |
MR07012、MR07013 | 贸易金融 | 出口跟单托收 | 出口跟单托收第一次催收手续费、电报费 | 应受益人要求,对未收到代收行付款或承兑的托收业务,第一次办理查询和催收 |
MR08012、MR08013 | 贸易金融 | 出口跟单信用证 | 出口跟单信用证通知第一次催收手续费、电报费 | 应受益人要求,对未收到开证行付款或承兑或拒付的出单业务,第一次办理查询和催收 |
MR08022、MR08023 | 贸易金融 | 出口跟单信用证 | 出口跟单信用证通知(限我行议付)手续费 | 审核他行开来的信用证或信用证修改,按其指示通知受益人或通知行 |
MR08032、MR08033 | 贸易金融 | 出口跟单信用证 | 出口跟单信用证电索/邮索手续费 | 按照信用证指示,通过发对外函电或信函向国外偿付行索汇收款业务 |
MR13012 | 贸易金融 | 其他审核登记 | 核印、押费 | 对他行开来的加印、押文件,我行能自主进行核验的 |
QT03012、QT03013 | 综合服务 | 凭证工本费 | 银行承兑汇票工本费 | 银行承兑汇票工本费 |
QT03022、QT03023 | 综合服务 | 凭证工本费 | 商业承兑汇票工本费 | 商业承兑汇票工本费 |
收费项目代码 | 服务类别 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | |
---|---|---|---|---|---|
ZF02031 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 电子渠道转账手续费 | 使用我行网上银行/手机银行向境内他行(含同城、异地)账户转账 | |
ZF02041 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 电子现金跨行圈存手续费 | 通过银联网络圈存设备,为客户提供我行IC卡电子现金账户充值的服务 | |
ZF02051 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 个人跨行通业务手续费 | 通过网络平台,向客户提供跨行(含同城、异地)人民币转账服务 | |
ZF02061 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 城城通费用 | 通过城商行人民币柜面通渠道办理的跨行(含同城、异地)转账服务 | |
ZF02071 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 退汇费 | 接受客户委托办理人民币境内汇款退汇(含同城、异地) | |
ZF06011 | 支付结算 | 跨境电商 | 跨境电商退款费 | 因来自非认可来源的资金、贸易背景不真实、反洗钱筛查不通过等原因将跨境电商收款退回 | |
ZF07011 | 支付结算 | 现金服务 | 个人现金交易服务费 | 为个人客户办理现金交易 | |
ZF07021 | 支付结算 | 现金服务 | 个人大额取现手续费 | 为个人客户办理大额取现 | |
ZF07031 | 支付结算 | 现金服务 | 零钞清点整理费(10元及以下) | 为个人客户办理零钞清点整理(10元及以下) | |
ZF07041 | 支付结算 | 现金服务 | 残缺污损货币清点费 | 为个人客户办理残缺污损货币清点 | |
ZF07051 | 支付结算 | 现金服务 | 零钞兑换费(10元及以下) | 为个人客户办理零钞兑换(10元及以下) | |
ZF08011 | 支付结算 | 现金行内汇款 | 个人现金行内汇款费 | 为个人客户办理现金行内汇款 | |
ZF09011 | 支付结算 | 行内转账 | 行内同城转账 | 为个人客户办理行内同城转账 | |
ZF09021 | 支付结算 | 行内转账 | 行内异地转账 | 为个人客户办理行内异地转账 | |
ZH01011 | 账户服务 | 账户服务 | 个人账户余额变动提醒服务费 | 根据客户申请给予的客户账户余额变动短信通知服务 | |
ZH02011 | 账户服务 | 挂失服务 | 个人挂失申请书挂失费 | 为个人客户办理挂失申请书挂失 | |
ZH03011 | 账户服务 | 密码服务 | 个人账户密码挂失费 | 为个人客户办理账户密码挂失 | |
ZH03021 | 账户服务 | 密码服务 | 个人柜台修改/删除密码费 | 为个人客户办理柜台修改/删除密码 | |
ZH04011 | 账户服务 | 印鉴服务 | 个人印鉴挂失费 | 为个人客户办理印鉴挂失 | |
ZH04021 | 账户服务 | 印鉴服务 | 个人印鉴变更费 | 为个人客户办理印鉴变更 | |
ZH07011 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 个人打印明细对账单费 | 为个人客户打印明细对账单 | |
ZH07021 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 个人打印余额对账单费 | 为个人客户打印余额对账单 | |
ZH07031 | 账户服务 | 对账单及查询服务 | 个人补制回单费 | 为个人客户补制回单 | |
CC01011 | 银行卡 | 借记卡 | 借记卡工本费 | 借记卡新办卡和换卡卡片工本费 | |
CC01021 | 银行卡 | 借记卡 | 借记卡柜面通交易手续费 | 向客户提供借记卡的境内他行柜面通服务 | |
CC03011 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡开户费 | 指持卡人与银行建立关系,开设信用卡账户 | |
CC03021 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡销户费 | 指持卡人终止接受协议并不再接受服务,同时终止协议及撤销信用卡账户 | |
CC03031 | 银行卡 | 信用卡 | 境内跨行ATM交易手续费 | 为持卡客户提供在境内(发卡银行同城或异地)其他银行ATM使用信用卡取款或转账服务 | |
CC03041 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡被伪冒换新卡费 | 持卡人信用卡被伪冒领取后,要求我行为其更换新卡 | |
CC03051 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡到期补寄新卡费 | 信用卡到期需要更换新卡时,向持卡人邮寄新卡 | |
CC03061 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡自动还款费 | 签订自动还款协议、并提供自动还款服务 | |
CC03071 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡购汇还款费 | 持卡人使用人民币购汇还款 | |
CC03081 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡账户临时冻结费 | 暂时停止对信用卡账户的任何操作 | |
CC03091 | 银行卡 | 信用卡 | 邮寄信用卡卡片费 | 免费挂号信函或快递 | |
CC03101 | 银行卡 | 信用卡 | 邮寄信用卡卡片退回处理费 | 回收、登记退回的邮寄卡片 | |
CC03111 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡对账单打印封装费 | 打印封装纸质对账单 | |
CC03121 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡对账单邮寄费 | 当月对账单的邮寄费用 | |
CC03131 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡对账单退回处理费 | 邮寄纸质对账单退回处理 | |
CC03141 | 银行卡 | 信用卡 | 补寄12个月内信用卡账单费用 | 补制对账单 | |
CC03151 | 银行卡 | 信用卡 | 境外紧急援助服务费 | VISA环球卡持卡客户在境外遭遇卡片遗失、被盗时,通过联系当地VISA组织,可对持卡客户提供紧急替代卡、 紧急 现金预支等服务 | |
CC03161 | 银行卡 | 信用卡 | 发送信用卡电子账单费 | 发送信用卡电子账单服务 | |
CC03171 | 银行卡 | 信用卡 | 短信通知服务费 | 为持卡客户提供信用卡交易提醒、余额变动和风险预警提示的短信服务 | |
CC03181 | 银行卡 | 信用卡 | 短信动态密码费 | 发送短信动态密码安全认证 | |
CC03191 | 银行卡 | 信用卡 | 短信拒绝发卡提醒费 | 信用卡申请不成功短信提醒 | |
CC03201 | 银行卡 | 信用卡 | 短信信用额度调整提醒费 | 信用额度变动短信提醒 | |
CC03211 | 银行卡 | 信用卡 | 短信信用调额到期提醒费 | 信用额度到期短信提醒 | |
CC03221 | 银行卡 | 信用卡 | 修改信用卡对账单地址信息费 | 变更信用卡对账单地址信息 | |
CC03231 | 银行卡 | 信用卡 | 修改信用卡寄送地址信息费 | 变更信用卡寄送地址信息 | |
CC03241 | 银行卡 | 信用卡 | 催收短信提醒费 | 账户逾期短信提醒 | |
CC03251 | 银行卡 | 信用卡 | ETC车载装置费 | 高速公路不停车收费业务中安装在客户车辆内的电子标签与通行卡 | |
CC03371 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡跨行还款手续费 | 为持卡客户提供他行借记卡跨行归还宁波银行信用卡账单服务 | |
CC03381 | 银行卡 | 信用卡 | 信用卡溢缴款行内转账手续费 | 为持卡客户提供信用卡溢缴款转账至本人本行账户服务 | |
DL01011 | 委托代理 | 代理代销 | 柜台债券开户费用 | 客户在柜台业务交易系统中开立债券二级托管账户 | |
DL01021 | 委托代理 | 代理代销 | 柜台债券转托管费用 | 柜台债券转托管业务 | |
DB03011 | 担保及承诺 | 贷款承诺 | 公开授信额度年度承诺费(年费) | 根据借款人的申请和资信状况,给予借款人一定周期内一定额度的贷款承诺 | |
DY01011 | 电子银行 | 电子银行 | 电子渠道年服务费 | 向我行客户提供网银、手机银行、电话银行等服务 | |
咨询电话:95574 (其中信用卡业务咨询电话 :4000095574) | |||||
价格投诉电话:12315 |
收费项目代码 | 服务类别 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 政策依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF02011 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 汇款金额在0.2万元以下(含),每笔收取2元;0.2万元-0.5万元(含),每笔收取5元;0.5万元-1 万元(含),每笔收取10元;1万元-5万元(含),每笔收取15元;5万元以上,不超过0.03%,最高50元 | 个人客户 | 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号)2014年8月1日起生效;关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知(银发[2021]169号)2021年9月30日起生效;关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议(中支协发[2024]112号)2024年9月30日起生效 | ⑴财政金库、救灾、抚恤金等款项免费;职工工资、退休金、养老金等,每笔收取2元; ⑵私银客户、钻石客户、白金客户(含原尊享卡客户)名下借记卡暂免; ⑶自2021年9月30日起,单笔金额在10万(含)以下的人民币汇款,手续费按现行费率实施9折优惠。优惠有效期至2027年9月30日 |
ZF02012 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),每笔收取5元; 1万—10万元(含10万元),每笔收取10元;10万 —50万元(含50万元),每笔收取15元;50万—100万元(含100万元),每笔收取20元; 100万元以上,按金额0.002%收取,最 高收费200元 | 对公客户 | 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号)2014年8月1日起生效; 关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知(银发[2021]169号)2021年9月30日起生效;关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议(中支协发[2024]112号)2024年9月30日起生效 | ⑴财政金库、救灾、抚恤金等款项免费;职工工资、退休金、养老金等,每笔收取2元; ⑵自2021年9月30日起,单笔金额在10万(含)以下的人民币汇款,手续费按现行费率实施9折优惠。优惠有效期至2027年9月30日 |
ZF02021 | 支付结算 | 境内跨行汇款 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 汇款金额的0.5%,最高收费50元 | 个人客户 | 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号) 2014年8月1日起 生效 | 私银客户、钻石客户、白金客户(含原尊享卡客户)名下借记卡暂免 |
ZF10011、ZF10012 | 支付结算 | 支票业务 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 最高不超过1元/笔 | 对公客户/个人客户 | 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号) 2014年8月1日 起生效 | 按照当地人行标准收取 |
咨询电话:95574 | ||||||||
价格投诉电话:12315 | ||||||||
本服务收费价目表优惠政策自2024年1月1日起至2024年12月31日止。(如有特殊 说明的除外) |
收费项目代码 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠措施 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF01012、ZF01013 | 境内跨行转账 | 支票直通车手续费 | 为客户办理支票直通车跨行(仅宁波同城)转账业务 | 网银发起的支票直通车业务,向收款人收取2元/笔的手续费 | 《宁波市银行支付结算工作联席会议纪要》(2009年第2号) 同城收费按当地规定执行,如遇变更,按规定的变更执行 |
|
ZF01022、ZF01023 | 对未使用支付密码器的宁波地区对公客户支票委托收款 | 对未使用支付密码器的对公客户办理跨行(仅宁波同城)支票实时收款业务 | 向宁波地区对公客户(即收款单位)收取1.8元/笔手续费 | 《宁波市银行支付结算工作联席会议纪要》(2010年第1号) | ||
ZF04012、ZF04013 | 委托收款 | 委托收款/托收承付手续费 | 接受客户委托,办理收款或对外付款 | 1元/笔 | 《支付结算办法》(银发[1997]393号),《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》 ( 计价格[2001]791号) 1元收费为银行收取的服务费用,对于具体的邮电费应按汇出的路径不同收取不同的费用 |
|
ZF04022 | 航运速汇外币托收业务手续费 | 为对公客户提供航运速汇外币托收业务服务,根据协议约定接受客户委托向指定付款人代为收取境内外币运费 及相关费用,并向委托方收取航运速汇外币托收业务手续费 | 按托收金额的1‰,最低20元,最高250元 | 自2024年7月24日开始收费 | ||
ZF05022、ZF05023 | 支付结算查询 | 承兑汇票跨行代理查询费 | 公司客户持银行承兑汇票委托我行通过现代化支付系统向承兑行查询 | 30元/笔 | ||
ZH02012、ZH02013 | 挂失服务 | 单位印鉴挂失费 | 为单位预留银行印鉴章遗失办理挂失 | 50元/次/户 | ||
ZH02022、ZH02023 | 单位存单(开户证实书)挂失费 | 为单位存单(开户证实书)遗失办理挂失 | 10元/次 | |||
ZH06022、ZH06023 | 账户监管 | 账户监管服务费 | 为客户提供非贷款项下的账户监管服务,包括资金保管、收付监管、定期报告等服务 | 监管规模的0.1%-0.3%/年 |
收费项目代码 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠措施 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF02081 | 境内跨行汇款 | 宁波同城跨行通存通兑手续费 | 为客户办理人民币跨行(仅宁波同城)通存通兑业务 | 柜面现金通存通兑业务,代理行(即受理行,下同)向客户收取金额0.5%、最高50元的手续费; 柜面转账通存通兑业务,代理行向客户收取2元/笔手续费 |
⑴私银客户、钻石客户、白金客户(含原尊享卡客户)名下借记卡暂免; ⑵自2021年9月30日起,单笔金额在10万(含)以下的人民币汇款,手续费按现行费率实施9折优惠。优惠有效期至 2027年9月30日 |
《宁波市银行支付结算工作联席会议纪要》(2014年第2号) 《宁波市银行支付结算工作联席会议纪要》(2008年第2号) 《宁波市银行支付结算工作联席会议纪要》(2010年第3号) 《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) 《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》(中支协发[2024]112号) 同城收费按当地规定执行,如遇变更,按规定的变更执行 |
||
ZH01021 | 账户服务 | 个人小额账户管理费 | 对于季日均存款在500元以下的个人结算账户进行账户管理和系统维护收取的费用 | 3元/户/季 |
以下账户暂免收费: ⑴存在有效白领通、贷易通授信的借记卡; ⑵私银卡、钻石卡、白金卡(含原尊享卡)、金卡(含原财富卡)、望子成龙卡、数字电视 联名卡、甬城卡、圆梦卡、有相关业务发生的公用事业缴费一卡通; ⑶签约开立的代发工资账户、退休金账户、社保账户、低保账户、医保账户、失业保险账户 、住房公积金账户、有相关业务发生的代扣水电煤气费账户、公租房代理账户; ⑷分行申领的借记卡; ⑸在宁波银行开立唯一账户的,对唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)免收小额账户管理费 ; ⑹不满足上述免费条件的,宁波银行将为其开立的首个账户设定免小额账户管理费账户,客 户也可申请变更免费账户 |
|||
ZH02021 | 挂失服务 | 个人账户挂失费(卡、折、存单、国债凭证) | 为个人活期存折或借记卡遗失、定期存单或定期一本通凭证遗失、凭证式国债凭证遗失办理挂失 | 10元/笔 |
⑴私银客户、钻石客户、白金客户(含原尊享卡客户)名下借记卡暂免 ⑵社保卡暂免 |
自2024年10月1日起社保卡暂免挂失费 | ||
咨询电话:95574 | ||||||||
价格投诉电话:12315 | ||||||||
本服务收费价目表优惠政策自2024年1月1日起至2024年12月31日止。(如有特殊说明的除外) |
收费项目代码 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 |
优惠措施 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CC02062 |
捷算卡 |
捷算卡工本费 | 办卡或换卡时收取 | 20元/张 | ||
CC02072 | 捷算卡挂失费 | 办理捷算卡挂失手续时收取 | 10元/次 |
收费项目代码 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 |
优惠措施 |
备注 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC01031 |
借记卡 |
